<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrichten zum Thema Finanzwesen.</title>
	<atom:link href="https://www.business-echo.de/de/aktuell/finanzwesen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.business-echo.de/de/aktuell/finanzwesen/</link>
	<description>Das Echo der Wirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 12:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.business-echo.de/wp-content/uploads/2023/03/cropped-144x144-1-32x32.png</url>
	<title>Nachrichten zum Thema Finanzwesen.</title>
	<link>https://www.business-echo.de/de/aktuell/finanzwesen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Debitorenmanagement verbessern: Wie lassen sich Zahlungsausfälle reduzieren?</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/debitorenmanagement-verbessern-wie-lassen-sich-zahlungsausfaelle-reduzieren/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/debitorenmanagement-verbessern-wie-lassen-sich-zahlungsausfaelle-reduzieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Oliver Rüsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Debitorenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Mahnwesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=92889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erfahren Sie, wie effektives Debitorenmanagement die Liquidität Ihres Unternehmens sichert und finanzielle Risiken minimiert.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/debitorenmanagement-verbessern-wie-lassen-sich-zahlungsausfaelle-reduzieren/">Debitorenmanagement verbessern: Wie lassen sich Zahlungsausfälle reduzieren?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/debitorenmanagement-verbessern-wie-lassen-sich-zahlungsausfaelle-reduzieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pendlerpauschale 2025/2026 – Was Arbeitnehmer jetzt wissen müssen</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/pendlerpauschale-2025-2026-was-arbeitnehmer-jetzt-wissen-muessen/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/pendlerpauschale-2025-2026-was-arbeitnehmer-jetzt-wissen-muessen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Oliver Rüsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 17:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=92836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendlerpauschale-Rechner 2025: Aktuelle Sätze, Berechnung für jeden Arbeitsweg &#038; maximale Steuerersparnis. Alle Infos und Beispiele.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/pendlerpauschale-2025-2026-was-arbeitnehmer-jetzt-wissen-muessen/">Pendlerpauschale 2025/2026 – Was Arbeitnehmer jetzt wissen müssen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/pendlerpauschale-2025-2026-was-arbeitnehmer-jetzt-wissen-muessen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geldanlage im Wandel der Zeit: Warum Gold auch in einer digitalen Welt seinen Glanz behält</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/geldanlage-im-wandel-der-zeit-warum-gold-auch-in-einer-digitalen-welt-seinen-glanz-behaelt/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/geldanlage-im-wandel-der-zeit-warum-gold-auch-in-einer-digitalen-welt-seinen-glanz-behaelt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 14:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=88273</guid>

					<description><![CDATA[<p>In einer Welt, die von der Digitalisierung geprägt ist, verändert sich die Art und Weise, wie wir unser Geld anlegen. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, wie Investoren ihr Geld anlegen können.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/geldanlage-im-wandel-der-zeit-warum-gold-auch-in-einer-digitalen-welt-seinen-glanz-behaelt/">Geldanlage im Wandel der Zeit: Warum Gold auch in einer digitalen Welt seinen Glanz behält</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/geldanlage-im-wandel-der-zeit-warum-gold-auch-in-einer-digitalen-welt-seinen-glanz-behaelt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa-Vergleich: So versteuern europäische Länder Arbeit im Homeoffice</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/europa-vergleich-so-versteuern-europaeische-laender-arbeit-im-homeoffice/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/europa-vergleich-so-versteuern-europaeische-laender-arbeit-im-homeoffice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 09:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Pendlerpauschale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=87717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Über 1.700 Euro: So viel Geld steht steuerpflichtigen Belgiern zu, die regelmäßig aus dem Homeoffice arbeiten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/europa-vergleich-so-versteuern-europaeische-laender-arbeit-im-homeoffice/">Europa-Vergleich: So versteuern europäische Länder Arbeit im Homeoffice</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/europa-vergleich-so-versteuern-europaeische-laender-arbeit-im-homeoffice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbeite für Geld oder lasse Geld für dich arbeiten</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/investiere-und-werde-privatier/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/investiere-und-werde-privatier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 14:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Privatier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=87520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass man nur dann Geld verdient, wenn man auch selbst aktiv ist und etwas leistet. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, wie man sein Geld arbeiten lassen kann und so passives Einkommen generiert.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/investiere-und-werde-privatier/">Arbeite für Geld oder lasse Geld für dich arbeiten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/investiere-und-werde-privatier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steuer auf Gewinnüberschüsse: Können Steuergerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit vereinbart werden?</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/wirtschaftspolitik/steuer-auf-gewinnueberschuesse-steuergerechtigkeit-soziale-gerechtigkeit/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/wirtschaftspolitik/steuer-auf-gewinnueberschuesse-steuergerechtigkeit-soziale-gerechtigkeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 08:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnittsgewinnmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Invested-Capital-Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer auf Gewinnüberschüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewinnsteuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=87459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Céline Azémar, Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Rennes School of Business, über die Vereinbarkeit von Steuergerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit bei einer Steuer auf Gewinnüberschüsse.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/wirtschaftspolitik/steuer-auf-gewinnueberschuesse-steuergerechtigkeit-soziale-gerechtigkeit/">Steuer auf Gewinnüberschüsse: Können Steuergerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit vereinbart werden?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/wirtschaftspolitik/steuer-auf-gewinnueberschuesse-steuergerechtigkeit-soziale-gerechtigkeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing-Budgets werden durch Unsicherheiten ausgebremst</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/marketing-budgets-werden-durch-unsicherheiten-ausgebremst/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/marketing-budgets-werden-durch-unsicherheiten-ausgebremst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 06:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing-Budgets]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Budgets]]></category>
		<category><![CDATA[Unsicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=87402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik) hat zusammen mit Statista die neue Entscheider-Studie „B2B-Marketing-Budgets 2022“ vorgelegt. Rund 100 Marketing-Experten beantworten Fragen zur Verteilung ihrer Budgets und Entwicklung der Abteilungen. Auch wenn die Etats im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 13 Prozent gestiegen sind – vor allem externe Budgets haben um ein Fünftel zugelegt – werden die Vorkrisenniveaus nicht wieder erreicht. Signifikante Veränderungen zeigen sich aufgrund des eklatanten Fachkräftemangels im Bereich Employer Branding sowie bei den Messe-Budgets aufgrund gelockerter Coronabeschränkungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/marketing-budgets-werden-durch-unsicherheiten-ausgebremst/">Marketing-Budgets werden durch Unsicherheiten ausgebremst</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/marketing-budgets-werden-durch-unsicherheiten-ausgebremst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiekosten im Homeoffice &#8211; bis zu 391 Euro Mehrkosten</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/energie-umwelt/energiekosten-im-homeoffice-bis-zu-391-euro-mehrkosten/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/energie-umwelt/energiekosten-im-homeoffice-bis-zu-391-euro-mehrkosten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 08:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=87380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer von zu Hause aus arbeitet, hat höhere Kosten für Strom und Gas. In Zeiten stark gestiegener Energiekosten, kann dies zur Mehrbelastung für Arbeitnehmende führen. Nach Berechnungen des Solar-Online-Anbieters Zolar kostet Verbraucher und Verbraucherinnen ein durchschnittlicher Tag im Homeoffice im Winterhalbjahr rund 0,92 Euro mehr für Strom und 2,09 Euro mehr fürs Heizen. Für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 würde dies Mehrkosten von bis zu 391 Euro für Arbeitnehmende verursachen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/energie-umwelt/energiekosten-im-homeoffice-bis-zu-391-euro-mehrkosten/">Energiekosten im Homeoffice &#8211; bis zu 391 Euro Mehrkosten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/energie-umwelt/energiekosten-im-homeoffice-bis-zu-391-euro-mehrkosten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exogene Schocks erhöhen Risiko für Insolvenz</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/exogene-schocks-erhoehen-risiko-fuer-insolvenz/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/exogene-schocks-erhoehen-risiko-fuer-insolvenz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 07:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Industriesektor]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=87160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Industriebereich bestimmt mehr und mehr das deutsche Insolvenzgeschehen. Das zeigt unter anderem der IWH-Insolvenztrend. Demzufolge stieg die Anzahl der von einer Insolvenz betroffenen Arbeitsstellen im Industriesektor in den ersten fünf Monaten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 50 Prozent an. Darin zeige sich laut Studienautoren allerdings noch nicht der Ukraine-Krieg. Es handelt sich demzufolge um Unternehmen, etwa aus Maschinen- und Anlagenbau, die sich bereits zuvor Herausforderungen gegenübersahen. Wie sich der Krieg in den Insolvenzzahlen niederschlagen wird, bleibt weiter abzuwarten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/exogene-schocks-erhoehen-risiko-fuer-insolvenz/">Exogene Schocks erhöhen Risiko für Insolvenz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/exogene-schocks-erhoehen-risiko-fuer-insolvenz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resilience Barometer 2022: Liquiditätsengpässe</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/firmenmeldungen/resilience-barometer-2022-liquiditaetsengpaesse/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/firmenmeldungen/resilience-barometer-2022-liquiditaetsengpaesse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 08:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[FTI Resilience Barometer 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferkette]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Resilience Barometer 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Zombie-Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=87091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Probleme wurden bereits vor Monaten antizipiert – allerdings nicht in der drastischen Ausprägung, wie sie heute auf die Wirtschaft treffen. Das ist das Ergebnis des aktuellen Resilience Barometers 2022, in dem die Unternehmensberatung FTI Consulting 3.314 Entscheiderinnen und Entscheider von Unternehmen aus den G20-Staaten befragt hat.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/firmenmeldungen/resilience-barometer-2022-liquiditaetsengpaesse/">Resilience Barometer 2022: Liquiditätsengpässe</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/firmenmeldungen/resilience-barometer-2022-liquiditaetsengpaesse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukraine-Krieg: Befragung zu Geldanlagen und Börsenturbulenzen</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/ukraine-krieg-befragung-zu-geldanlagen-und-boersenturbulenzen/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/ukraine-krieg-befragung-zu-geldanlagen-und-boersenturbulenzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 11:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine-Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=86940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Menschen in Deutschland machen sich aufgrund des Krieges in der Ukraine Sorgen und fürchten vor allem eine Ausweitung des Krieges, sie bleiben insgesamt aber eher ruhig.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/ukraine-krieg-befragung-zu-geldanlagen-und-boersenturbulenzen/">Ukraine-Krieg: Befragung zu Geldanlagen und Börsenturbulenzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/ukraine-krieg-befragung-zu-geldanlagen-und-boersenturbulenzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eigenheime im Norden und Osten: Teuerung bis zu 19 Prozent</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/vermischtes/eigenheime-im-norden-und-osten-teuerung-bis-zu-19-prozent/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/vermischtes/eigenheime-im-norden-und-osten-teuerung-bis-zu-19-prozent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheime]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=86782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lübeck - Eine Preissteigerung von 19,14 Prozent für Eigenheime in Dresden, im Schnitt 5.440 €/qm für eine Wohnung in Hamburg und 3.875 €/qm für ein Haus in Berlin – die hohen und teils rasant steigenden Preise im Nord-Osten sorgen besonders bei jungen Immobilieninteressenten für enorme Hürden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/vermischtes/eigenheime-im-norden-und-osten-teuerung-bis-zu-19-prozent/">Eigenheime im Norden und Osten: Teuerung bis zu 19 Prozent</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/vermischtes/eigenheime-im-norden-und-osten-teuerung-bis-zu-19-prozent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finetrading – Bankenunabhängige Finanzierung des Wareneinkaufs</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/finetrading-bankenunabhaengige-finanzierung-des-wareneinkaufs/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/finetrading-bankenunabhaengige-finanzierung-des-wareneinkaufs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 06:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsmöglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Finetrading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=86488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Situationen können oft sehr unterschiedlich sein. Der Zugriff auf alternative Finanzierungsmöglichkeiten haben aber meistens einen gemeinsamen Kern: Ein Geschäft kann nur dann umgesetzt werden, wenn kurzfristig schnelle Liquidität vorhanden ist. Sehr viele geschäftliche Möglichkeiten entstehen durch eine spontane Idee oder wie uns die Corona-Zeiten gezeigt haben, um schnellen Bedarf bedienen zu können.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/finetrading-bankenunabhaengige-finanzierung-des-wareneinkaufs/">Finetrading – Bankenunabhängige Finanzierung des Wareneinkaufs</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/finetrading-bankenunabhaengige-finanzierung-des-wareneinkaufs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das A und O bei Investments: Flexibilität und Gebührenfreiheit</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/das-a-und-o-bei-investments-flexibilitaet-und-gebuehrenfreiheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 12:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentformen]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=86229</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Zeiten von Niedrigzinsen schmilzt das Vermögen auf dem Sparkonto aufgrund der Inflation heimlich, still und leise dahin. Viele Menschen überlegen sich daher, wie sie ihr Geld gewinnbringend anlegen können, um nicht nur die Inflation auszugleichen, sondern um möglicherweise auch fürs Alter vorzusorgen</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/das-a-und-o-bei-investments-flexibilitaet-und-gebuehrenfreiheit/">Das A und O bei Investments: Flexibilität und Gebührenfreiheit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit kleinen Mitarbeiter-Benefits die Motivation steigern</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/mit-kleinen-mitarbeiter-benefits-die-motivation-steigern/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/mit-kleinen-mitarbeiter-benefits-die-motivation-steigern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 12:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter-Benefits]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbezug]]></category>
		<category><![CDATA[Tankgutschein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=86171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zu einem erfolgreichen Unternehmen gehören zufriedene Mitarbeiter. Nur zufriedene Mitarbeiter bringen die Leistung, die von Ihnen gefordert wird.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/mit-kleinen-mitarbeiter-benefits-die-motivation-steigern/">Mit kleinen Mitarbeiter-Benefits die Motivation steigern</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/mit-kleinen-mitarbeiter-benefits-die-motivation-steigern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ebase-Depot – Worauf ist zu achten?</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/ebase-depot-worauf-ist-zu-achten/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/ebase-depot-worauf-ist-zu-achten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 11:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[DEPOT]]></category>
		<category><![CDATA[ebase Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapierdepots]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=86078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investmentfonds interessieren immer mehr Menschen und werden als lukrative Geldanlage zunehmend geschätzt. Das Handeln mit Fonds und Wertpapieren verlangt jedoch nach einem sicheren Depot, das flexibel und leistungsfähig in einem ist.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/ebase-depot-worauf-ist-zu-achten/">ebase-Depot – Worauf ist zu achten?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/ebase-depot-worauf-ist-zu-achten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
