<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrichten zum Thema Messe &amp; Kongress.</title>
	<atom:link href="https://www.business-echo.de/de/aktuell/messe-ausstellungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.business-echo.de/de/aktuell/messe-ausstellungen/</link>
	<description>Das Echo der Wirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2025 14:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.business-echo.de/wp-content/uploads/2023/03/cropped-144x144-1-32x32.png</url>
	<title>Nachrichten zum Thema Messe &amp; Kongress.</title>
	<link>https://www.business-echo.de/de/aktuell/messe-ausstellungen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Messepsychologie: Wie beeinflusst das Standdesign das Besucherverhalten?</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messepsychologie-als-schluessel-zum-erfolg/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messepsychologie-als-schluessel-zum-erfolg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 14:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Messepsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Standdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=92723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Messen sind für Unternehmen eine einzigartige Gelegenheit, ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiten Publikum vorzustellen, neue Kontakte zu knüpfen und den eigenen Markenauftritt zu stärken. Doch in der Flut von Eindrücken, die auf Besucher bei einer Messe einprasseln, entscheidet oft das Standdesign darüber, ob ein potenzieller Kunde stehen bleibt, verweilt und sich intensiv mit dem Angebot auseinandersetzt oder einfach weiterzieht.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messepsychologie-als-schluessel-zum-erfolg/">Messepsychologie: Wie beeinflusst das Standdesign das Besucherverhalten?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messepsychologie-als-schluessel-zum-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effektives Networking auf Messen: So knüpfen Sie erfolgreiche Kontakte!</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/effektives-networking-auf-messen/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/effektives-networking-auf-messen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 08:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=88499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sie betreten den Raum und spüren die aufregende Energie der Menschenmenge um sich herum. Networking auf Messen kann ein Schlüssel zum beruflichen Erfolg sein. Erfahren Sie in diesem Blog, wie Sie Ihre Kontakte gezielt ausbauen und für Ihre Karriere nutzen können. Mit unseren Tipps und Tricks werden Sie in kürzester Zeit zum Networking-Profi!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/effektives-networking-auf-messen/">Effektives Networking auf Messen: So knüpfen Sie erfolgreiche Kontakte!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/effektives-networking-auf-messen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIGITAL FUTUREcongress virtual vom 23. bis 24. April 2024</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/digital-futurecongress-virtual-2024/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/digital-futurecongress-virtual-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Oliver Rüsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 13:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Digital FUTUREcongress]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=88471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Freikarten für den Digital FUTUREcongress gibt es aktuell noch online. Welche Themenschwerpunkte hat der DFC2024 virtuell?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/digital-futurecongress-virtual-2024/">DIGITAL FUTUREcongress virtual vom 23. bis 24. April 2024</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/digital-futurecongress-virtual-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum ein Messeauftritt für Ihr Unternehmen unverzichtbar ist</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/warum-ein-messeauftritt-fuer-ihr-unternehmen-unverzichtbar-ist/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/warum-ein-messeauftritt-fuer-ihr-unternehmen-unverzichtbar-ist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 11:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messeauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Messestand]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=88408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stellen Sie sich vor: Ein Messeauftritt, der alle Blicke auf sich zieht und beeindruckt. In unserem Artikel finden Sie wertvolle Informationen und Tipps, wie Sie Ihren Messestand optimal planen und gestalten können, um Besucher zu begeistern. Der Erfolg Ihres Unternehmens auf Messen ist keine Zufall, sondern erfordert eine sorgfältige Planung und ein durchdachtes Design.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/warum-ein-messeauftritt-fuer-ihr-unternehmen-unverzichtbar-ist/">Warum ein Messeauftritt für Ihr Unternehmen unverzichtbar ist</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/warum-ein-messeauftritt-fuer-ihr-unternehmen-unverzichtbar-ist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit einem schlagkräftigen Elevator Pitch überzeugen</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/mit-einem-schlagkraeftigen-elevator-pitch-ueberzeugen/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/mit-einem-schlagkraeftigen-elevator-pitch-ueberzeugen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 07:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Elevator Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=87922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein schlagkräftiger Elevator Pitch ist ein wichtiges Tool, um sich selbst und seine Ideen optimal zu vermarkten. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre Ziele und Ideen kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/mit-einem-schlagkraeftigen-elevator-pitch-ueberzeugen/">Mit einem schlagkräftigen Elevator Pitch überzeugen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/mit-einem-schlagkraeftigen-elevator-pitch-ueberzeugen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kongresse als Networking-Paradies: So knüpfen Sie wertvolle Kontakte</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/kongresse-als-networking-paradies/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/kongresse-als-networking-paradies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 09:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte knüpfen]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=87919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kongresse bieten eine hervorragende Gelegenheit, um wertvolle Kontakte zu knüpfen und Ihr Netzwerk zu erweitern. Hier treffen sich Fachleute aus verschiedenen Branchen und Ländern, um sich über aktuelle Trends und Entwicklungen auszutauschen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/kongresse-als-networking-paradies/">Kongresse als Networking-Paradies: So knüpfen Sie wertvolle Kontakte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/kongresse-als-networking-paradies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profitieren Sie doppelt: So holen Sie das Beste aus Ihrer Messepräsenz heraus</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/profitieren-sie-doppelt-so-holen-sie-das-beste-aus-ihrer-messepraesenz-heraus/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/profitieren-sie-doppelt-so-holen-sie-das-beste-aus-ihrer-messepraesenz-heraus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 09:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messeauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Messepräsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=87890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indem Sie das Beste aus Ihrer Messepräsenz herausholen, können Sie doppelt profitieren - sowohl durch den direkten Verkauf als auch durch den Aufbau langfristiger Beziehungen zu potenziellen Kunden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/profitieren-sie-doppelt-so-holen-sie-das-beste-aus-ihrer-messepraesenz-heraus/">Profitieren Sie doppelt: So holen Sie das Beste aus Ihrer Messepräsenz heraus</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/profitieren-sie-doppelt-so-holen-sie-das-beste-aus-ihrer-messepraesenz-heraus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfage: Bedeutung von Ressourcenverbrauch wächst</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/umfage-bedeutung-von-ressourcenverbrauch-waechst/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/umfage-bedeutung-von-ressourcenverbrauch-waechst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 11:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Aussenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[DMEXCO 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamix]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=87722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für 58 Prozent der befragten Marketingverantwortlichen ist klar: Der Energie- und Ressourcenverbrauch von Werbung gewinnt 2023 an Bedeutung.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/umfage-bedeutung-von-ressourcenverbrauch-waechst/">Umfage: Bedeutung von Ressourcenverbrauch wächst</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/umfage-bedeutung-von-ressourcenverbrauch-waechst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kongress: Ökologisch nachhaltig handeln und ökonomisch erfolgreich sein</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/kongress-oekologisch-nachhaltig-handeln-und-oekonomisch-erfolgreich-sein/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/kongress-oekologisch-nachhaltig-handeln-und-oekonomisch-erfolgreich-sein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 07:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[SINN|MACHT|GEWINN]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerkongress]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=87200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim 4. Kongress SINN&#124;MACHT&#124;GEWINN treffen sich Unternehmer, um Ideen für eine nachhaltige, sinnstiftende und enkeltaugliche Wirtschaft zu entwickeln – erstmalig nehmen auch Schüler, Azubis und Jugendliche teil.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/kongress-oekologisch-nachhaltig-handeln-und-oekonomisch-erfolgreich-sein/">Kongress: Ökologisch nachhaltig handeln und ökonomisch erfolgreich sein</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/kongress-oekologisch-nachhaltig-handeln-und-oekonomisch-erfolgreich-sein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fairtrade ebnet Weg zum Bio-Siegel</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/fairtrade-ebnet-weg-zum-bio-siegel/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/fairtrade-ebnet-weg-zum-bio-siegel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 09:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Biofach Messe 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Biofach Messe Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Honig]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=87143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Über die Hälfte aller Fairtrade-zertifizierten Produkte tragen in Deutschland nicht nur das grün-blaue Siegel des gemeinnützigen Vereins, sondern auch das Bio-Siegel. Die Auswahl der doppelt-gesiegelten Erzeugnisse ist so groß wie vielfältig. Besucherinnen und Besucher der Biofach-Messe in Nürnberg können sich vom 26. bis zum 29. Juli vor Ort von dieser überzeugen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/fairtrade-ebnet-weg-zum-bio-siegel/">Fairtrade ebnet Weg zum Bio-Siegel</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/fairtrade-ebnet-weg-zum-bio-siegel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internationaler Messeauftritt – was gibt es zu beachten?</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messeauftritt/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messeauftritt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Despina Tagkalidou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 07:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[internationaleMessen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketinginstrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Messeauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Messeausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Terminvereinbarungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteigerungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=83227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach wie vor zählen internationale Messen zu den wichtigen Marketinginstrumenten für viele Firmen. Hier treffen oft tausende Interessierte zusammen. Anders als bei anderen Werbemaßnahmen kann man auf einer Messe aktiv mit dem Kunden kommunizieren. Für den Erfolg einer Messeausstellung sind verschiedene Faktoren ausschlaggebend.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messeauftritt/">Internationaler Messeauftritt – was gibt es zu beachten?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messeauftritt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messeaufgebot weltweit: Automobilbranche geht auf Reisen</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messeaufgebot-weltweit-automobilbranche-geht-auf-reisen/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messeaufgebot-weltweit-automobilbranche-geht-auf-reisen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 15:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[autonomes Fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Genfer Autosalon]]></category>
		<category><![CDATA[IAA Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[SEMA Show]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=82459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedes Jahr sorgt die Automobilwelt auf internationalen Messen für Aufsehen. Nachdem die Detroit Auto Show das Messejahr im Januar eröffnete und beim Genfer Autosalon im März die ersten europäischen Neuheiten präsentiert wurden, nimmt die Branche jetzt nochmals Fahrt auf. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messeaufgebot-weltweit-automobilbranche-geht-auf-reisen/">Messeaufgebot weltweit: Automobilbranche geht auf Reisen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messeaufgebot-weltweit-automobilbranche-geht-auf-reisen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Start-up Village bis World of Experience: dmexco 2017 startet in die heiße Phase</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/von-start-up-village-bis-world-of-experience-dmexco-2017-startet-in-die-heisse-phase/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/von-start-up-village-bis-world-of-experience-dmexco-2017-startet-in-die-heisse-phase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Despina Tagkalidou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 07:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Aufenthaltsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco2017]]></category>
		<category><![CDATA[Newcomer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=74122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Köln - Über 1.050 Aussteller, mehr als 50.000 Fachbesucher und über 570 Top-Speaker aus dem weltweiten Digital Business werden auf der dmexco 2017 erwartet. Und jeder einzelne soll sich wohlfühlen und gleichzeitig von der dmexco als zentraler Business- und Innovationsplattform profitieren. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/von-start-up-village-bis-world-of-experience-dmexco-2017-startet-in-die-heisse-phase/">Von Start-up Village bis World of Experience: dmexco 2017 startet in die heiße Phase</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/von-start-up-village-bis-world-of-experience-dmexco-2017-startet-in-die-heisse-phase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messe-Stand Ausstattung</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messe-stand-ausstattung/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messe-stand-ausstattung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 13:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=74028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Messe-Stand ist durchaus als die Visitenkarte eines Unternehmens zu verstehen. Wer sich bei einer Messe, einer Produktpräsentation oder bei ähnlich erfolgsorientierten Events adäquat präsentiert, der zieht die interessierten Besucher buchstäblich an, wie das Licht die Motten. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messe-stand-ausstattung/">Messe-Stand Ausstattung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/messe-ausstellungen/messe-stand-ausstattung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligenter Werkstattwagen unterstützt Mensch in der Produktion</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/intelligenter-werkstattwagen-unterstuetzt-mensch-in-der-produktion/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/intelligenter-werkstattwagen-unterstuetzt-mensch-in-der-produktion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 11:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[AR Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstattwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=73924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Produktion der Zukunft wird immer flexibler. Für die Mitarbeiter heißt das: Ihre Arbeitsschritte ändern sich ständig. Ein intelligenter Werkstattwagen führt die Werker per AR-Brille nun optimal durch ihre Aufgaben. Auf der Hannover Messe vom 24. bis 28. April 2017 stellen die Forscher ihre Entwicklung vor (Halle 7, Stand D11).</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/intelligenter-werkstattwagen-unterstuetzt-mensch-in-der-produktion/">Intelligenter Werkstattwagen unterstützt Mensch in der Produktion</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/intelligenter-werkstattwagen-unterstuetzt-mensch-in-der-produktion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitales Manufacturing zum Anfassen: Microsoft zeigt auf Hannover Messe, wie Unternehmen ihr Geschäft erfolgreich digital transformieren</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/digitales-manufacturing-zum-anfassen-microsoft-zeigt-auf-hannover-messe-wie-unternehmen-ihr-geschaeft-erfolgreich-digital-transformieren/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/digitales-manufacturing-zum-anfassen-microsoft-zeigt-auf-hannover-messe-wie-unternehmen-ihr-geschaeft-erfolgreich-digital-transformieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Despina Tagkalidou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 12:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Messe & Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalesManufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[digitaleTransformation]]></category>
		<category><![CDATA[Hannovermesse]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=73898</guid>

					<description><![CDATA[<p>München/Hannover - Unter dem Motto „Delivering Excellence in Digital Manufacturing, Today” zeigt Microsoft auf der Hannover Messe, der größten Industriemesse weltweit, wie Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen die digitale Transformation bereits heute erfolgreich leben.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/digitales-manufacturing-zum-anfassen-microsoft-zeigt-auf-hannover-messe-wie-unternehmen-ihr-geschaeft-erfolgreich-digital-transformieren/">Digitales Manufacturing zum Anfassen: Microsoft zeigt auf Hannover Messe, wie Unternehmen ihr Geschäft erfolgreich digital transformieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/digitales-manufacturing-zum-anfassen-microsoft-zeigt-auf-hannover-messe-wie-unternehmen-ihr-geschaeft-erfolgreich-digital-transformieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hannover Messe: Fraunhofer IOSB präsentiert Industrie 4.0</title>
