<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Echo</title>
	<atom:link href="https://www.business-echo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.business-echo.de/</link>
	<description>Das Echo der Wirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 19:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.business-echo.de/wp-content/uploads/2023/03/cropped-144x144-1-32x32.png</url>
	<title>Business Echo</title>
	<link>https://www.business-echo.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Produktion im September 2026: +0,7 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 0,8 % gestiegen</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/produktion-im-september-2026-07-zum-vormonat-produktion-in-den-energieintensiven-industriezweigen-um-08-gestiegen/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/produktion-im-september-2026-07-zum-vormonat-produktion-in-den-energieintensiven-industriezweigen-um-08-gestiegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ots]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 20:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Konjuktur]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93418</guid>

					<description><![CDATA[<p>WIESBADEN (ots) &#8211; Produktion im Produzierenden Gewerbe September 2026 (real, vorläufig): +0,7 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt) +0,4 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt) August 2026 (real, revidiert): +1,0 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt) +0,7 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt) Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/produktion-im-september-2026-07-zum-vormonat-produktion-in-den-energieintensiven-industriezweigen-um-08-gestiegen/">Produktion im September 2026: +0,7 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 0,8 % gestiegen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/produktion-im-september-2026-07-zum-vormonat-produktion-in-den-energieintensiven-industriezweigen-um-08-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Tagung für den deutschsprachigen Raum rückt Kinder von Inhaftierten in den Mittelpunkt</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/online-tagung-fuer-den-deutschsprachigen-raum-rueckt-kinder-von-inhaftierten-in-den-mittelpunkt/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/online-tagung-fuer-den-deutschsprachigen-raum-rueckt-kinder-von-inhaftierten-in-den-mittelpunkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ots]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 20:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Tagung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wien/Berlin/Zürich (ots) &#8211; Fachvorträge, Berichte von Menschen mit Lebenserfahrung sowie Best-Practice Workshops am Internationalen Tag der Kinderrechte Wenn über Straffälligkeit, Verurteilung und Inhaftierung gesprochen wird, steht meist die inhaftierte Person im Zentrum. Deutlich weniger sichtbar sind die Opfer, aber auch die Angehörigen der verurteilten Person. Über 100.000 Kinder sind schätzungsweise in Deutschland von der Inhaftierung &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/online-tagung-fuer-den-deutschsprachigen-raum-rueckt-kinder-von-inhaftierten-in-den-mittelpunkt/">Online-Tagung für den deutschsprachigen Raum rückt Kinder von Inhaftierten in den Mittelpunkt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/online-tagung-fuer-den-deutschsprachigen-raum-rueckt-kinder-von-inhaftierten-in-den-mittelpunkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Ballsaison hat ihren Höhepunkt im Mai &#8211; Kartenverkauf für den Concordia Ball 2027 startet</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/die-ballsaison-hat-ihren-hoehepunkt-im-mai-kartenverkauf-fuer-den-concordia-ball-2027-startet/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/die-ballsaison-hat-ihren-hoehepunkt-im-mai-kartenverkauf-fuer-den-concordia-ball-2027-startet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ots]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 19:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Concordia Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenverkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wien (ots) &#8211; Vorverkauf ab 11. November: Am 21. Mai 2027 lädt Wiens charmantester Ball wieder ins Rathaus. Am 11. November beginnt die Wiener Ballsaison – und der Vorverkauf für den 127. Concordia Ball. Während die meisten Wiener Bälle im Winter stattfinden, bittet die Concordia im Mai zum Tanz. Am 21. Mai 2027 werden das &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/die-ballsaison-hat-ihren-hoehepunkt-im-mai-kartenverkauf-fuer-den-concordia-ball-2027-startet/">Die Ballsaison hat ihren Höhepunkt im Mai &#8211; Kartenverkauf für den Concordia Ball 2027 startet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/die-ballsaison-hat-ihren-hoehepunkt-im-mai-kartenverkauf-fuer-den-concordia-ball-2027-startet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDDI-Award 2026: MissPompadour und DATEV setzen auf Dialog als Erfolgsfaktor</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/eddi-award-2026-misspompadour-und-datev-setzen-auf-dialog-als-erfolgsfaktor/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/eddi-award-2026-misspompadour-und-datev-setzen-auf-dialog-als-erfolgsfaktor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ots]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 19:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[DATEV]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[EDDI-Award]]></category>
		<category><![CDATA[MissPompadour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frankfurt/Main (ots) &#8211; Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) hat gestern Abend im Rahmen der EDDI-Night in Frankfurt die EDDI-Awards 2026 verliehen. MissPompadour wurde in der Kategorie B2C ausgezeichnet, DATEV in der Kategorie B2B. Die Preisverleihung fand im Rahmen des DialogSummit statt. MissPompadour überzeugte die Jury mit einem kundenzentrierten Dialogmarketing, das Beratung, Content, Social Media, Community, &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/eddi-award-2026-misspompadour-und-datev-setzen-auf-dialog-als-erfolgsfaktor/">EDDI-Award 2026: MissPompadour und DATEV setzen auf Dialog als Erfolgsfaktor</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/eddi-award-2026-misspompadour-und-datev-setzen-auf-dialog-als-erfolgsfaktor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zehn Jahre Innovationsfonds: AOK macht Vorschläge für einen verbesserten Transfer neuer Versorgungsformen</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/zehn-jahre-innovationsfonds-aok-macht-vorschlaege-fuer-einen-verbesserten-transfer-neuer-versorgungsformen/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/zehn-jahre-innovationsfonds-aok-macht-vorschlaege-fuer-einen-verbesserten-transfer-neuer-versorgungsformen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ots]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 18:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsfonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlin (ots) &#8211; Zum zehnjährigen Bestehen des Innovationsfonds findet heute ein Kongress des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss statt. Hier soll Bilanz gezogen und diskutiert werden, wie erfolgreiche Projekte besser als bisher in die dauerhafte Versorgung gelangen können. Der AOK-Bundesverband schlägt auf Basis der bisherigen Erfahrungen vor, den Transfer von Beginn an stärker zu berücksichtigen und &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/zehn-jahre-innovationsfonds-aok-macht-vorschlaege-fuer-einen-verbesserten-transfer-neuer-versorgungsformen/">Zehn Jahre Innovationsfonds: AOK macht Vorschläge für einen verbesserten Transfer neuer Versorgungsformen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/zehn-jahre-innovationsfonds-aok-macht-vorschlaege-fuer-einen-verbesserten-transfer-neuer-versorgungsformen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Betten Reiter und Loxone Lighthouse gehen gemeinsam in die Zukunft</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/betten-reiter-und-loxone-lighthouse-gehen-gemeinsam-in-die-zukunft/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/betten-reiter-und-loxone-lighthouse-gehen-gemeinsam-in-die-zukunft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ots]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 17:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Betten Reiter]]></category>
		<category><![CDATA[Loxone Lighthouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leonding/Kollerschlag (ots) &#8211; Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt Zwei oberösterreichische Leitbetriebe – Betten Reiter, die Nummer Eins amösterreichischen Heimtextilienmarkt, und Loxone Lighthouse – bündeln ihreKräfte. Mit Loxone Lighthouse wurde eine unternehmerisch starke Eigentümerlösung für die Zukunft definiert. „Es ist mir ein Herzensanliegen, Betten Reiter sicher in die Zukunft zu führen“, betont Geschäftsführer Peter Hildebrand. Loxone Lighthouse GmbH &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/betten-reiter-und-loxone-lighthouse-gehen-gemeinsam-in-die-zukunft/">Betten Reiter und Loxone Lighthouse gehen gemeinsam in die Zukunft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/betten-reiter-und-loxone-lighthouse-gehen-gemeinsam-in-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Angestellten zum IT-Freelancer: Der Weg in die eigene Projektarbeit</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/vom-angestellten-zum-it-freelancer/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/vom-angestellten-zum-it-freelancer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Oliver Rüsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 17:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberuflich]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsverbot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93454</guid>

					<description><![CDATA[<p>IT-Freelancer werden kann lukrativ sein, doch rechtliche Fragen und alte Verträge können Hindernisse sein. Hier mehr erfahren.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/vom-angestellten-zum-it-freelancer/">Vom Angestellten zum IT-Freelancer: Der Weg in die eigene Projektarbeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/digitale-wirtschaft/vom-angestellten-zum-it-freelancer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 09.11.2026 bis 13.11.2026</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/veroeffentlichungstermine-des-statistischen-bundesamtes-destatis-vom-09-11-2026-bis-13-11-2026/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/veroeffentlichungstermine-des-statistischen-bundesamtes-destatis-vom-09-11-2026-bis-13-11-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ots]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 17:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiesbaden (ots) &#8211; Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) &#8211; die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr: Montag, 09.11.2026 &#8211; (Nr. N077) Zuzüge und Fortzüge syrischer Staatsangehöriger sowie syrische Schutzsuchende und Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte, Januar-September 2026, Jahr 2025 &#8211; (Nr. 390) Außenhandel, September 2026 &#8211; (Nr. 391) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Oktober 2026 Dienstag, 10.11.2026 &#8211; (Nr. &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/veroeffentlichungstermine-des-statistischen-bundesamtes-destatis-vom-09-11-2026-bis-13-11-2026/">Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 09.11.2026 bis 13.11.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/veroeffentlichungstermine-des-statistischen-bundesamtes-destatis-vom-09-11-2026-bis-13-11-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lohnabrechnung online erstellen: So geht&#8217;s ganz einfach</title>
		<link>https://www.business-echo.de/personalwirtschaft/lohnabrechnung-online-erstellen/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/personalwirtschaft/lohnabrechnung-online-erstellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Oliver Rüsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 17:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personalwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Entgeltbescheinigungsverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnabrechnung online]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Paychex]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Optimieren Sie Ihre Lohnabrechnung mit der Online-Lösung. Erfahren Sie alles über die Vorteile und gesetzlichen Anforderungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/personalwirtschaft/lohnabrechnung-online-erstellen/">Lohnabrechnung online erstellen: So geht&#8217;s ganz einfach</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/personalwirtschaft/lohnabrechnung-online-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gero Furchheim als Präsident des bevh wiedergewählt</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/gero-furchheim-als-praesident-des-bevh-wiedergewaehlt/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/gero-furchheim-als-praesident-des-bevh-wiedergewaehlt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ots]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 17:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[bevh]]></category>
		<category><![CDATA[Gero Furchheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlin (ots) &#8211; Die einstimmige Wiederwahl von Gero Furchheim fand im Rahmen einer ordentlichen Mitgliederversammlung in Brüssel statt, wo er als Präsident des Europäischen Dachverbands Ecommerce Europe den Onlinehändlern auch auf europäischer Ebene eine Stimme gibt. Den bevh führt er seit dem Jahr 2014 als ehrenamtlicher Präsident an. Wiedergewählt als einer der Stellvertreter Furchheims wurde &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/gero-furchheim-als-praesident-des-bevh-wiedergewaehlt/">Gero Furchheim als Präsident des bevh wiedergewählt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/gero-furchheim-als-praesident-des-bevh-wiedergewaehlt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technisch machbar, aber wirtschaftlich sinnvoll? Wie Unternehmen Investitionsentscheidungen besser treffen</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/wie-unternehmen-investitionsentscheidungen-besser-treffen/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/wie-unternehmen-investitionsentscheidungen-besser-treffen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sven Oliver Rüsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 16:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investitionsentscheidungen erfordern mehr als nur technische Machbarkeit. Berücksichtigen Sie wirtschaftliche und strategische Aspekte.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/wie-unternehmen-investitionsentscheidungen-besser-treffen/">Technisch machbar, aber wirtschaftlich sinnvoll? Wie Unternehmen Investitionsentscheidungen besser treffen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/finanzwesen/wie-unternehmen-investitionsentscheidungen-besser-treffen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Chemie muss sich neu aufstellen</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/die-chemie-muss-sich-neu-aufstellen/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/die-chemie-muss-sich-neu-aufstellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ots]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 16:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Willich (ots) &#8211; Die deutsche Chemieindustrie steht vor einem grundlegenden Transformationsbedarf: Hohe Energie- und Arbeitskosten, regulatorische Anforderungen und strukturelle Veränderungen der globalen Märkte gefährden die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland. Dr. Juan Rigall und Dr. Hermann Schiegg, Partner der Unternehmensberatung Santiago Advisors, fordern ein entschlossenes Umsteuern – sowohl auf Unternehmensebene als auch durch die Politik. Zentrale &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/die-chemie-muss-sich-neu-aufstellen/">Die Chemie muss sich neu aufstellen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/die-chemie-muss-sich-neu-aufstellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesundes Kalb &#124; Gesunde Kuh &#8211; Vorbeugen für gesunde Kälber</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/gesundes-kalb-gesunde-kuh-vorbeugen-fuer-gesunde-kaelber/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/gesundes-kalb-gesunde-kuh-vorbeugen-fuer-gesunde-kaelber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ots]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 16:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kälber]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlin/Bonn (ots) &#8211; Prävention ist ein wichtiger Baustein für einen gesunden Tierbestand. BfT und BRS erweitern deshalb die Informationsplattform Gesundes Kalb &#124; Gesunde Kuh um ein neues Modul rund um die Kälberimpfung. Neben Maßnahmen in der Tierhaltung und -überwachung zählt die Impfung zu den wichtigsten Bausteinen der Krankheitsvorbeuge. Impfungen von Kuh und Kalb gegen typische &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/gesundes-kalb-gesunde-kuh-vorbeugen-fuer-gesunde-kaelber/">Gesundes Kalb | Gesunde Kuh &#8211; Vorbeugen für gesunde Kälber</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/gesundes-kalb-gesunde-kuh-vorbeugen-fuer-gesunde-kaelber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes holt Mitarbeiter zurück ins Büro: Warum Homeoffice-Verbote Führungsprobleme nicht lösen</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/mercedes-holt-mitarbeiter-zurueck-ins-buero-warum-homeoffice-verbote-fuehrungsprobleme-nicht-loesen/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/mercedes-holt-mitarbeiter-zurueck-ins-buero-warum-homeoffice-verbote-fuehrungsprobleme-nicht-loesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ots]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 16:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice-Verbot]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immenstadt (ots) &#8211; Mercedes-Benz will die Büropräsenz erhöhen: Führungskräfte sollen Vollzeitbeschäftigte an bis zu vier Tagen ins Büro verpflichten können, ohne dies begründen zu müssen. Die neue Regelung soll voraussichtlich zum 1. Januar 2027 gelten. Ein voller Parkplatz am Montagmorgen ist noch kein Beweis für eine gute Führung. Nachfolgend erfahren Sie, warum verpflichtende Bürotage Führungsprobleme &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/mercedes-holt-mitarbeiter-zurueck-ins-buero-warum-homeoffice-verbote-fuehrungsprobleme-nicht-loesen/">Mercedes holt Mitarbeiter zurück ins Büro: Warum Homeoffice-Verbote Führungsprobleme nicht lösen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/mercedes-holt-mitarbeiter-zurueck-ins-buero-warum-homeoffice-verbote-fuehrungsprobleme-nicht-loesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Spitze beim BfT: Sandra Quintero übernimmt Vorstandsvorsitz</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/neue-spitze-beim-bft-sandra-quintero-uebernimmt-vorstandsvorsitz/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/neue-spitze-beim-bft-sandra-quintero-uebernimmt-vorstandsvorsitz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ots]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 16:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[BfT]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Quintero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.business-echo.de/?p=93430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlin (ots) &#8211; Der Bundesverband für Tiergesundheit e. V. (BfT) stellt sich an seiner Spitze neu auf. Sandra Quintero übernimmt den Vorstandsvorsitz und folgt damit auf Julia von Gablenz, die aus dem Vorstand ausscheidet. Neu in das Gremium rückt Dr. Thomas Krähenbühl von Zoetis Deutschland nach. Die personellen Veränderungen hat der BfT-Vorstand in seiner November-Sitzung &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.business-echo.de/aktuell/neue-spitze-beim-bft-sandra-quintero-uebernimmt-vorstandsvorsitz/">Neue Spitze beim BfT: Sandra Quintero übernimmt Vorstandsvorsitz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.business-echo.de">Business Echo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.business-echo.de/aktuell/neue-spitze-beim-bft-sandra-quintero-uebernimmt-vorstandsvorsitz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B-Media wird Teil der ManyMinds Group: Andreas Kösling und Matthias Hoyer bilden neue Doppelspitze</title>
		<link>https://www.business-echo.de/aktuell/b-media-wird-teil-der-manyminds-group-andreas-koesling-und-matthias-hoyer-bilden-neue-doppelspitze/</link>
					<comments>https://www.business-echo.de/aktuell/b-media-wird-teil-der-manyminds-group-andreas-koesling-und-matthias-hoyer-bilden-neue-doppelspitze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ots]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Kösling]]></category>
		<category><![CDATA[B-Media]]></category>
		<category><![CDATA[ManyMinds Group]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Hoyer]]></category>
