﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business-Echo.de - Onlinemagazin für den Mittelstand.</title>
	<atom:link href="http://www.business-echo.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.business-echo.de</link>
	<description>Echo der Wirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>UL baut Präsenz in Südasien durch Übernahme von Magnus Textile Services aus</title>
		<link>http://www.business-echo.de/ul-baut-praesenz-in-suedasien-durch-uebernahme-von-magnus-textile-services-aus-20120518.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/ul-baut-praesenz-in-suedasien-durch-uebernahme-von-magnus-textile-services-aus-20120518.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/ul-baut-praesenz-in-suedasien-durch-uebernahme-von-magnus-textile-services-aus-20120518.html</guid>
		<description><![CDATA[Northbrook, Illinois Und Dhaka, Bangladesch (ots/PRNewswire) &#8212; Zusätzliches Textilprüfinstitut in Bangladesch ermöglicht Hersteller im Zentrum der wachstumsstarken Textilindustrie direkt vor Ort zu bedienen NORTHBROOK, Illinois und DHAKA, Bangladesch, 18. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; UL, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Sicherheitswissenschaften, hat heute die Übernahme von Magnus Textile Services, einem führenden Textilprüfinstitut mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/ul-baut-praesenz-in-suedasien-durch-uebernahme-von-magnus-textile-services-aus-20120518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKWARE bietet erste Sicherheits-App für Unternehmen in Google Play an</title>
		<link>http://www.business-echo.de/pkware-bietet-erste-sicherheits-app-fuer-unternehmen-in-google-play-an-20120518.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/pkware-bietet-erste-sicherheits-app-fuer-unternehmen-in-google-play-an-20120518.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/pkware-bietet-erste-sicherheits-app-fuer-unternehmen-in-google-play-an-20120518.html</guid>
		<description><![CDATA[Milwaukee (ots/PRNewswire) &#8212; Mobilgeräte-Sicherheitslösung für Unternehmen SecureZIP jetzt auch für Android?-Geräte MILWAUKEE, 18. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; PKWARE Inc., das führende Unternehmen für Datensicherheit, verkündete heute die Herausgabe des SecureZIP Reader für das Betriebssystem Android?, eine Anwendung, die nun auch für Android-Geräte den sicheren Zugriff auf Unternehmens- und Behörden-Daten ermöglicht. Diese einzigartige Lösung befähigt Mitarbeiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/pkware-bietet-erste-sicherheits-app-fuer-unternehmen-in-google-play-an-20120518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der COMPUTER BILD-Cloud alle Daten jederzeit griffbereit +++ Die Cloud mit TÜV-Siegel und zwei Gigabyte Speicherplatz</title>
		<link>http://www.business-echo.de/mit-der-computer-bild-cloud-alle-daten-jederzeit-griffbereit-die-cloud-mit-tuev-siegel-und-zwei-gigabyte-speicherplatz-20120518.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/mit-der-computer-bild-cloud-alle-daten-jederzeit-griffbereit-die-cloud-mit-tuev-siegel-und-zwei-gigabyte-speicherplatz-20120518.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/mit-der-computer-bild-cloud-alle-daten-jederzeit-griffbereit-die-cloud-mit-tuev-siegel-und-zwei-gigabyte-speicherplatz-20120518.html</guid>
		<description><![CDATA[18. Mai 2012 &#124; Abgelegt unter Presse-Ticker &#124; Verfasst von ots  DRUCKEN &#124; FACEBOOK &#124; TWITTER &#124; XING &#124; GOOGLE+ Berlin (ots) – Alle reden über Cloud-Computing, aber nur wenige nutzen die vielfältigen Möglichkeiten des Speichers im Internet tatsächlich optimal. Viele Online-Festplatten sind einfach zu unsicher, zu kompliziert oder zu teuer. Die neue COMPUTER BILD-Cloud, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/mit-der-computer-bild-cloud-alle-daten-jederzeit-griffbereit-die-cloud-mit-tuev-siegel-und-zwei-gigabyte-speicherplatz-20120518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KfW nutzt günstiges Kapitalmarktumfeld für weitere Zinssenkungen in zahlreichen Programmen</title>
		<link>http://www.business-echo.de/kfw-nutzt-guenstiges-kapitalmarktumfeld-fuer-weitere-zinssenkungen-in-zahlreichen-programmen-20120518.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/kfw-nutzt-guenstiges-kapitalmarktumfeld-fuer-weitere-zinssenkungen-in-zahlreichen-programmen-20120518.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Spartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/kfw-nutzt-guenstiges-kapitalmarktumfeld-fuer-weitere-zinssenkungen-in-zahlreichen-programmen-20120518.html</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt (ots) - &#8211; KfW gibt niedriges Zinsniveau zeitnah an Endkreditnehmer weiter &#8211; Zinssätze ab 1% im KfW-Energieeffizienzprogramm und KfW-Umweltprogramm Die KfW nutzt die für sie günstigen Refinanzierungsbedingungen am Kapitalmarkt, um die Zinsen erneut in zahlreichen Förderprogrammen für Unternehmen, Privatkunden und Kommunen zu senken. Dies gilt für die meisten Programme zur Gründungs-, Innovations- und allgemeinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/kfw-nutzt-guenstiges-kapitalmarktumfeld-fuer-weitere-zinssenkungen-in-zahlreichen-programmen-20120518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisniveau für Eigentumswohnungen sinkt im April stark</title>
		<link>http://www.business-echo.de/preisniveau-fuer-eigentumswohnungen-sinkt-im-april-stark-20120518.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/preisniveau-fuer-eigentumswohnungen-sinkt-im-april-stark-20120518.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Spartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/preisniveau-fuer-eigentumswohnungen-sinkt-im-april-stark-20120518.html</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) &#8211; Der Aufwärtstrend des EUROPACE Hauspreis-Index (EPX) ist vorerst unterbrochen. Der Gesamtindex geht um 0,97 Prozent zurück und fällt von 106,34 auf 105,31 Zählerpunkte. Verursacht wird dies insbesondere durch den starken Rückgang bei Eigentumswohnungen. Dieser Einzelindex bildet mit -2,36 Prozent einen deutlichen Preisrückgang ab. Hintergrund ist die Tatsache, dass sich im April der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/preisniveau-fuer-eigentumswohnungen-sinkt-im-april-stark-20120518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Chance für iPad 3-Konkurrenz</title>
		<link>http://www.business-echo.de/keine-chance-fuer-ipad-3-konkurrenz-20120518.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/keine-chance-fuer-ipad-3-konkurrenz-20120518.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/keine-chance-fuer-ipad-3-konkurrenz-20120518.html</guid>
		<description><![CDATA[18. Mai 2012 &#124; Abgelegt unter Presse-Ticker &#124; Verfasst von ots  DRUCKEN &#124; FACEBOOK &#124; TWITTER &#124; XING &#124; GOOGLE+ Hamburg (ots) – Im COMPUTERBILD-Test: sieben iPad-Alternativen / Apple schafft die mit Abstand beste Bildqualität / Konkurrenten punkten mit Speicherkarten-Schlitz und Flash-Tauglichkeit / Günstig, aber langsam: Archos 101 G9 Turbo Tablet-PCs sind vielseitig und handlich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/keine-chance-fuer-ipad-3-konkurrenz-20120518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win Global Markets führt mobile Applikation für AppStore© und AndroidMarket© ein</title>
		<link>http://www.business-echo.de/win-global-markets-fuehrt-mobile-applikation-fuer-appstore-und-androidmarket-ein-20120517.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/win-global-markets-fuehrt-mobile-applikation-fuer-appstore-und-androidmarket-ein-20120517.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/win-global-markets-fuehrt-mobile-applikation-fuer-appstore-und-androidmarket-ein-20120517.html</guid>
		<description><![CDATA[New York (ots/PRNewswire) - Win Global Markets, Inc. , ein führender Anbieter im Online-Handel von binären Optionen, hat seine mobile Handelsplattform http://www.eztrader.com [http://www.eztrader.com/en/mobile.aspx ] für iPhones und Android-Smartphones auf dem Markt eingeführt. Kunden können die mobile Applikation über den iPhone AppStore(c) bzw. über AndroidMarket(c) herunterladen. Die fortschrittliche mobile Anwendung bietet Kunden die gleichen hochwertigen Funktionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/win-global-markets-fuehrt-mobile-applikation-fuer-appstore-und-androidmarket-ein-20120517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun für Android, Blackberry und iPhone verfügbar</title>
		<link>http://www.business-echo.de/nun-fuer-android-blackberry-und-iphone-verfuegbar-20120517.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/nun-fuer-android-blackberry-und-iphone-verfuegbar-20120517.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/nun-fuer-android-blackberry-und-iphone-verfuegbar-20120517.html</guid>
		<description><![CDATA[San Francisco (ots/PRNewswire) - Babylon-Enterprise, der weltweit führende Anbieter, der den Zugriff auf Unternehmensinformationen mit nur einem Klick ermöglicht, ist nun auf allen führenden Mobilplattformen verfügbar. &#8220;In der heutigen Geschäftswelt ist der schnelle Zugriff auf Unternehmensinformationen jederzeit und überall ausgesprochen wichtig. Die Erweiterung von Babylon-Entreprise [http://enterprise.babylon.com ] auf Mobilplattformen ermöglicht es unseren Kunden, wichtige Informationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/nun-fuer-android-blackberry-und-iphone-verfuegbar-20120517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung chinesischer Flughafenstädte sorgt weltweit für Aufsehen</title>
		<link>http://www.business-echo.de/entwicklung-chinesischer-flughafenstaedte-sorgt-weltweit-fuer-aufsehen-20120516.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/entwicklung-chinesischer-flughafenstaedte-sorgt-weltweit-fuer-aufsehen-20120516.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/entwicklung-chinesischer-flughafenstaedte-sorgt-weltweit-fuer-aufsehen-20120516.html</guid>
		<description><![CDATA[Peking (ots/PRNewswire) -Great Ocean Group hält Hauptrede auf der ACE2012 PEKING, 16. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; Die Airport Cities World Conference and Exhibition 2012 (kurz: ACE2012) fand kürzlich in Denver im US-Bundesstaat Colorado statt. Im Rahmen der 3-tägigen Veranstaltung hielten mehr als 100 Vertreter aus über 30 Ländern sowie Delegierte aus den Betriebs- und Steuerungsabteilungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/entwicklung-chinesischer-flughafenstaedte-sorgt-weltweit-fuer-aufsehen-20120516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSIT ist Aussteller bei der Undersea Defence Technologies in Alicante (Spanien), 29.</title>
		<link>http://www.business-echo.de/dsit-ist-aussteller-bei-der-undersea-defence-technologies-in-alicante-spanien-29-20120516.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/dsit-ist-aussteller-bei-der-undersea-defence-technologies-in-alicante-spanien-29-20120516.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/dsit-ist-aussteller-bei-der-undersea-defence-technologies-in-alicante-spanien-29-20120516.html</guid>
		<description><![CDATA[Givat Shmuel, Israel (ots/PRNewswire) &#8211; DSIT Solutions Ltd., eine Tochtergesellschaft von Acorn Energy Inc. , verkündete heute die Präsentation ihrer Unterwassersicherheitssysteme und anderer Sonar- und Akustiklösungen auf der Konferenz und Messe für Unterwasserverteidigungstechnologien Undersea Defence Technologies (UDT), die vom 29. &#8211; 31. Mai 2012 in Alicante (Spanien) stattfindet. Das Unternehmen betrachtet die UDT als wichtiges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/dsit-ist-aussteller-bei-der-undersea-defence-technologies-in-alicante-spanien-29-20120516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applied technologies GmbH stellt neue Features vor</title>
		<link>http://www.business-echo.de/applied-technologies-gmbh-stellt-neue-features-vor-20120516.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/applied-technologies-gmbh-stellt-neue-features-vor-20120516.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/applied-technologies-gmbh-stellt-neue-features-vor-20120516.html</guid>
		<description><![CDATA[Essen (ots) &#8211; Der apptech EnergyDataHub, die Marktkommunikations-Dienstleistungsplattform der applied technologies GmbH, stellt bereits seit einigen Monaten neue Features zur Verfügung. Mit der DataGrabber-Funktionalität durchsucht der EnergyDataHub selbständig Webseiten bzw. Portale und sammelt die erforderlichen Informationen (wie z. B. Verbrauchsdaten, Preise, Indizes etc.) ein. Falls notwendig übernimmt das System dabei ebenfalls ein automatisiertes Login, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/applied-technologies-gmbh-stellt-neue-features-vor-20120516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pearson VUE übernimmt Certiport</title>
		<link>http://www.business-echo.de/pearson-vue-uebernimmt-certiport-20120516.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/pearson-vue-uebernimmt-certiport-20120516.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/pearson-vue-uebernimmt-certiport-20120516.html</guid>
		<description><![CDATA[Minneapolis (ots/PRNewswire) &#8212; Führende Anbieter für computerbasierte Tests vereinen Kräfte für Expansion professioneller Lern- und Bewertungslösungen weltweit MINNEAPOLIS, 16. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; Pearson VUE, der Geschäftsbereich für computergestützte Tests von Pearson, gab heute die Übernahme von Certiport bekannt, einem führenden Anbieter leistungsbasierter Zertifizierungsprüfungen und Praxistest-Lösungen für akademische Einrichtungen sowie die Personal- und Unternehmenstechnologie-Märkte. Durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/pearson-vue-uebernimmt-certiport-20120516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shinetech Software Inc. gibt Umsatzsteigerung von 60 % für das erste Quartal 2012 bekannt</title>
		<link>http://www.business-echo.de/shinetech-software-inc-gibt-umsatzsteigerung-von-60-fuer-das-erste-quartal-2012-bekannt-20120516.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/shinetech-software-inc-gibt-umsatzsteigerung-von-60-fuer-das-erste-quartal-2012-bekannt-20120516.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/shinetech-software-inc-gibt-umsatzsteigerung-von-60-fuer-das-erste-quartal-2012-bekannt-20120516.html</guid>
		<description><![CDATA[New York, London Und Beijing (ots/PRNewswire) &#8212; Steigende Umsätze und Kundenzahlen führen zu weiterem Rekordwachstum NEW YORK, LONDON und BEIJING, 16. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; Shinetech Software Inc., ein führender Outsourcing-Anbieter von agiler Anwendungsentwicklung, hat eine Steigerung des Umsatzes von mehr als 60 % im ersten Quartal 2012 bekanntgegeben. Shinetech führt dieses Wachstum auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/shinetech-software-inc-gibt-umsatzsteigerung-von-60-fuer-das-erste-quartal-2012-bekannt-20120516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSI-CEO Kees de Jong in neuer Position</title>
		<link>http://www.business-echo.de/ssi-ceo-kees-de-jong-in-neuer-position-20120516.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/ssi-ceo-kees-de-jong-in-neuer-position-20120516.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/ssi-ceo-kees-de-jong-in-neuer-position-20120516.html</guid>
		<description><![CDATA[Shelton, Connecticut (ots/PRNewswire) &#8211; SSI gab heute bekannt, dass der CEO Kees de Jong mit Wirkung zum 29. Juni 2012 Vizepräsident des Verwaltungsrats wird. Der neue Hauptaufgabenbereich von De Jong wird in der strategischen Entwicklung liegen. Des Weiteren wird er eine wichtige Rolle für das Thought Leadership von SSI im Bereich Online- und Offline-Stichproben sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/ssi-ceo-kees-de-jong-in-neuer-position-20120516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose SMS-Alternativen</title>
		<link>http://www.business-echo.de/kostenlose-sms-alternativen-20120516.html</link>
		<comments>http://www.business-echo.de/kostenlose-sms-alternativen-20120516.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-echo.de/kostenlose-sms-alternativen-20120516.html</guid>
		<description><![CDATA[Hannover (ots) &#8211; Hannover, 16. Mai 2012 &#8211; Der SMS als beliebtes, aber teueres Kommunikationsmittel geht es an den Kragen, denn immer mehr Kunden empfinden Preise von bis zu 30 Cent pro Kurznachricht als unverschämt hoch. Gratisdienste auf Smartphones machen die Goldgrube der Netzbetreiber allmählich dicht, schreibt das Sonderheft &#8220;c&#8217;t extra Android&#8221;, das ab Montag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-echo.de/kostenlose-sms-alternativen-20120516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

